केला-हल्दी महोत्सव 2024
20/02/2024 - 21/02/2024
हॉटेल उत्सव बुरहानपुर
बुरहानपुर में अपार संभावनाएं हैं। हम आपके विचारों और निवेशों का तहे दिल से स्वागत करते हैं।
दिनांकवार कार्यक्रम अनुसूची
दिनांक | समय | घटना |
---|---|---|
19 /02/2024 | 07.00 PM | शाही किला में लाइट एंड साउंड शो और रात्रिभोज |
20/02/2023 | 10.30 AM | मुख्य अतिथि द्वारा स्वागत एवं उद्घाटन सम्बोधन |
12.00 PM | प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं चाय हेतु ब्रेक | |
12.30 PM | ब्रेकआउट सत्र – 90 मिनट | |
समूह 1- केला प्रसंस्करण में तकनीक और अनुसंधान | ||
समूह 2- डिज़ाइन एवं बिक्री-विपणन के लिए संभावनाएं तलाशना | ||
समूह 3- केला और हल्दी के लिए खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी | ||
02.00 PM | भोजन | |
03.00 PM | स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ बातचीत | |
03.30 PM | क्षेत्र का दौरा – केले के बागान और प्रसंस्करण | |
05.00 PM | केला व्यंजन प्रतियोगिता | |
07.00 PM | शाही किला में लाइट एंड साउंड शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम | |
21/02/2024 | 10.30 AM | एनआरसीबी द्वारा केले प्रसंस्करण |
11.00 PM | निर्यात एवं विपणन के अवसर एवं योजनाएँ | |
11.30 AM | प्रस्ताव पर चर्चा सह फीडबैक सत्र | |
01.00 PM | चाय ब्रेक | |
01.15 PM | समापन टिप्पणियाँ | |
02.00 PM | भोजन | |
03.00 PM | पौध पोषण, रोग नियंत्रण और प्रसंस्करण पर संगोष्ठी |
बुरहानपुर सांख्यिकी: :
केला सांख्यिकी:
- केले की खेती का क्षेत्रफल – 23650 हेक्टेयर
- केले का उत्पादन – 16 लाख मीट्रिक टन
- केले की खेती से जुड़े किसान – 18325
- टर्नओवर-1700 करोड़
हल्दी सांख्यिकी:
- हल्दी की खेती का क्षेत्रफल – 2700 हेक्टेयर
- हल्दी उत्पादन – 71280 मीट्रिक टन
- केले की खेती से जुड़े किसान – 1125
- टर्नओवर -74.84 करोड़
भविष्य की संभावनाएं
- केला हस्तकला उत्पाद
- केले का फाइबर और कपड़ा (इको फैब्रिक)
- स्वयं सहायता समूहों को उत्पादन समूहों के रूप में सशक्त बनाना ।
- विविधीकृत खाद्य केला उत्पाद।